| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 4 | 巴林 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 5 | 中国 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
| 6 | 印度尼西亚 | 6 | 0 | 2 | 4 | -14 | 2 |
⚡ 亚洲区18强赛分为3组,每组前两名直接晋级2026世界杯。第三、四名进入第四轮附加赛。日本、韩国、伊朗分别领跑各组,出线形势大好。中国男足目前积6分排名A组第五,距离附加赛区仅差2分,保留冲击希望。
🔥 剩余4轮关键战:11月中国队将先后迎战巴林、日本,必须全力抢分。澳大利亚与沙特紧随日本,小组内部竞争惨烈。
